Contact : Pierre-François DUQUEYROIS 355 avenue Roger Salengro 16600 RUELLE SUR TOUVRE
Tél : 06.82.56.49.88
,
Mail : duqueyrois.pf@orange.fr
Pierre-François : accordéon ; Henri : sax ; Didier : guitare ; Alain : batterie
Saisir vos DisponibilitÉs ici :
|
Planning des 30 rendez-vous de l'orchestre Clics : sur nom : situation géographique; sur département : tous les événements de la commune; sur : infos sur le lieu
|
| jeudi 18/06/2026 | 14.30 | Sainte-Eulalie (33) | ||
| samedi 20/06/2026 | 14.30 | Saint-Amand-Montrond (18) | ||
| dimanche 21/06/2026 | 14.30 | Saint-Sornin (16) | ||
| mardi 23/06/2026 | 14.30 | Châteaubriant
(44)
| salle La Halle de Béré | Graine de Courage organise son Après-Midi Dansant en soutien aux malades de Parkinson , entrée 12 euros , Gouter offert. Venez nombreux , merci |
| dimanche 28/06/2026 | 14.30 | Saintes ; Le Vegas (17) | salle Complexe Vegas Saintes | |
| dimanche 05/07/2026 | 14.30 | Bais (35) | Organisé par l’association Unisson Musique et Solidarité Réservations auprès de de Monsieur Jean Yves Maussion : 06.03.67.01.60 | |
| dimanche 19/07/2026 | 14.30 | Champniers (16) | salle Paul Dambiers | |
| dimanche 26/07/2026 | 14.30 | Secondigny (79) | ||
| dimanche 02/08/2026 | 14.30 | Les Herbiers (85) | salle Espace Herbauges | |
| dimanche 23/08/2026 | 14.30 | Saintes ; Le Vegas (17) | salle Complexe Vegas Saintes | |
| dimanche 30/08/2026 | 14.30 | Brion (49) | salle Omelande | Salle de 1300m2 garnie de tables de 2, 3, 4 ou 10 personnes ambiance cabaret. L'orchestre Pierre Francois Duqueyrois VOUS réserve ses plus belles danses: Tango Valse Rock Chacha et autres. GPS le mot |
| jeudi 03/09/2026 | 14.30 | Beauvoir-sur-Niort (79) | ||
| jeudi 17/09/2026 | 14.30 | Sainte-Lheurine (17) | ||
| dimanche 20/09/2026 | 14.30 | Roullet-Saint-Estèphe (16) | ||
| lundi 21/09/2026 | 14.30 | Nîmes (30) | Voyage Dansant En Camargue https://pierre-francois-duqueyrois.e-monsite.com/pages/voyage.html | |
| dimanche 27/09/2026 | 14.30 | Availles-Limouzine (86) | ||
| dimanche 04/10/2026 | 14.30 | Champagne-Mouton (16) | ||
| dimanche 11/10/2026 | 14.30 | Marthon (16) | ||
| dimanche 18/10/2026 | 14.30 | Sully-sur-Loire (45) | ||
| jeudi 22/10/2026 | 14.30 | Périgné (79) | ||
| dimanche 25/10/2026 | 14.30 | Janville (28) | ||
| jeudi 05/11/2026 | 14.30 | Beauvoir-sur-Niort (79) | ||
| dimanche 08/11/2026 | 14.30 | Saintes ; Le Vegas (17) | salle Complexe Vegas Saintes | |
| dimanche 15/11/2026 | 14.30 | Linars (16) | ||
| dimanche 29/11/2026 | 14.30 | Saint-Maixent-l'Ecole (79) | ||
| dimanche 06/12/2026 | 14.30 | La Couronne (16) | ||
| jeudi 10/12/2026 | 14.30 | Épannes (79) | ||
| dimanche 13/12/2026 | 14.30 | Champagne-Mouton (16) | ||
| samedi 19/12/2026 | 14.30 | Sainte-Lheurine (17) | ||
| jeudi 31/12/2026 | 14.30 | Montmoreau-Saint-Cybard (16) |
, en cliquant sur le nom de la ville, vous pouvez aller voir où elle se situe. Merci à LUI. Mais il en fait bien davantage.